Dovolujeme si Vás pozvat na Mistrovství České republiky v kategorie RCA - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY, které se bude konat 15.7.2023 na modelářském letišti Mělník, Chloumek. Tímto jste srdečně zváni na již třetí ročník RCA závodů pořádané naším RC KLUBEM MĚLNÍK.
Během soutěže bude zabezpečeno malé občerstvení a přípojka na 230V. Pokud bude mít zájem dorazit na letiště o den dříve a provést tréninkové lety, je to po dohodě možné. Přihlásit se na soutěž je možné online přes náš registrační formulář. Přejeme hodně úspěchů při soutěži a těšíme se na Vaši účast. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Propizice soutěže
Číslo soutěže | 27 |
Název soutěže | Mistrovství České republiky III. Mělnické akrobaty RCA |
Pořadatel | Svaz modelářů České republiky, RC Klub Mělník |
Letiště | Mělník (Chloumek), GPS: 50.3869444N, 14.4980556E |
Datum konání | sobota 15.7.2023 |
Prezence | 8:00 hod. |
Zahájení | 8:45 hod. |
Soutěžní kategorie | RCA – všechny věkové kategorie, jednotlivci |
Sportovní pravidla | Sportovní řád FAI s povolenými odchylkami od pravidel podle Sportovního řádu SMČR 2023, kapitola 9.3.1. Sestava RCA 2021-2023 |
Jury | Votava Jan, Řípa Václav, Krautschneider Radek |
Rozhodčí | Votava Jan ml, Votava Jan, Pokorný František, Král Jan |
Ředitel soutěže | Radek Krautschneider |
Soutěžící | člen SMČR s platnou známkou na rok 2023 |
Startovné | 600,- Kč - Registrace do 9.7.2023 včetně 800,- Kč - Registrace po 9.7.2023 |
Protesty | dle Sportovního řádu ČR s vkladem 500,- Kč |
Hodnocení | Soutěžící získávají diplomy a věcné ceny od sponzorů soutěže. První tři nejlepší účastnící získávají poháry. |
Kontakt | Radek Krautschneider, info @ rck-melnik.cz, tel.: 731 194 278 |
Přihlášky | Přihlášení přes online formulář: Registrace zde >>> |
Závěrečné ustanovení | Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí startujících a jejich pomocníků. |
Startovní listina
Pořadí | Jméno | Klub | Licence | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Krautschneider Patrik | RC Klub Mělník | CZE 550-026 | --- |
2. | Adam Roman | LMK Bechyně | CZE 229-004 | --- |
3. | Frydrýn Zdeněk | LMK Lomnice | CZE 280-007 | --- |
4. | Hytych Pavel | LMK Lomnice | CZE 280-082 | --- |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Naposledy změněno úterý, 09 květen 2023 19:52